Guten Tag. Ihre KI hat heute schon 6 Stunden 40 Minuten übernommen.
Stand · alle Agenten laufen · 4 Freigaben warten
Live-Feed live
Agenten-Status
Offene Freigaben
API-Status
Empfehlungen des Controlling-Agenten
- 3 Angebote über 8.000 € sind seit 9 Tagen ohne Rückmeldung – Nachfass-Sequenz starten?
- Objekt „Kita Haselhorst“: Marge –11 % durch 22 Überstunden im Oktober.
- Telefonassistent: 14 Anrufe zu „Förderung Wärmepumpe“ – Wissensbasis um BEG 2026 ergänzen.
Kosten KI-Nutzung
Budget 400 €/Monat · 228 € verbrauchtAgenten
Starten, pausieren, konfigurieren. Jede Aktion wird protokolliert.
Aufgaben
Vorgänge, die Agenten gerade bearbeiten. Karten verschieben per Drag & Drop.
Freigaben
Alles mit Geld, Verträgen oder Außenkommunikation über Schwellwert. Ein Klick genügt.
Analysen
Datei hochladen und Fragen in normaler Sprache stellen. Kennzahlen werden im Browser berechnet, die KI erklärt.
Datenquelle
Marge je Objekt (Demo)
Frag deine Daten
Gespräche
Telefonassistent und Chat – Transkripte, Ergebnisse, Qualitätsbewertung.
| Zeit | Kanal | Anliegen | Ergebnis | Dauer | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | Telefon | Angebot Terrassentür | Termin 14.11. 10:00, Zusammenfassung an Meister | 2:41 | 4,8 |
| 08:40 | Telefon | Reklamation Fenster klemmt | Rückruf durch Service in 1 h, Ticket #2291 | 1:58 | 4,6 |
| 09:05 | Web-Chat | Förderung Wärmepumpe | Antwort + Link Förder-Check, Lead angelegt | – | 3,9 |
| 09:30 | Telefon | Lieferstatus Auftrag 4471 | Lieferung 18.11. bestätigt | 0:52 | 5,0 |
| 10:15 | Telefon (PL) | Bewerbung Monteur | Erstgespräch geführt, Termin Chef 15.11. | 4:10 | 4,7 |
Wissensbasis
Quellen, die Agenten nutzen dürfen – mit Rechten aus Ihren Systemen.
| Quelle | Dokumente | Aktualisiert | Rechte | Status |
|---|---|---|---|---|
| SharePoint /Preislisten | 14 | heute 06:00 | Büro, GF | indexiert |
| SharePoint /Montageanleitungen | 61 | gestern | alle | indexiert |
| Förderwissen BEG/KfW (Agentur-Feed) | 22 | heute 04:00 | alle | indexiert |
| E-Mail-Archiv service@ (2023–2026) | 8.420 | stündlich | Service | indexiert |
| Personalordner | – | – | ausgenommen | gesperrt |
Lücken-Report: 9 Fragen der letzten Woche ohne Quelle – häufigste: „Garantie bei Alu-Haustüren“, „Aufpreis Sprossen“.
Integrationen
Verbundene Systeme, Rechte, Status. Agenten greifen nur über diese Verbindungen zu.
Team & Rollen
Nutzer, Rechte und Schulungsnachweis nach Art. 4 EU AI Act.
| Name | Rolle | Freigaben | Schulung AI Act |
|---|---|---|---|
| P. Berg | Geschäftsführung | alle | 12.03.2026 |
| S. Krüger | Büro / Angebote | Angebote bis 15.000 € | 12.03.2026 |
| M. Nowak | Bauleitung | Termine, Material | fällig |
| Kanzlei Weber | Steuerberater (extern) | lesend: Belege, Reporting | – |
| Mittelstand Solution | Agentur | Konfiguration, kein Datenexport | zertifiziert |
Compliance
EU AI Act und DSGVO an einem Ort.
EU AI Act
| KI-Inventar | 6 Systeme |
| Risikoklassifizierung | dokumentiert |
| Transparenzhinweise (Chat/Telefon) | aktiv |
| Schulungsnachweise | 1 fällig |
| Nutzungsrichtlinie | v2.1 |
DSGVO
| AV-Vertrag Anthropic | unterzeichnet |
| AV-Vertrag Telefonie | unterzeichnet |
| Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten | aktuell |
| Löschfristen Protokolle | 90 Tage |
| DSFA Telefonassistent | abgeschlossen |
Audit-Log (Auszug)
| Zeit | Akteur | Aktion | Objekt |
|---|---|---|---|
| 10:41 | Dokumenten-KI | Beleg vorerfasst | RE-2026-3391 (Eko-Okna) |
| 10:38 | S. Krüger | Angebot freigegeben | AN-4512 (12.400 €) |
| 10:12 | Telefonassistent | Termin gebucht | 14.11. 10:00, Fam. Richter |
| 09:55 | E-Mail-Agent | Weiterleitung mit Zusammenfassung | Beschwerde #2291 an Service |